Beauty-Schulungen nach Stadt
Wir haben Anbieter in 39 Großstädten ab 200.000 Einwohnern erfasst, die meisten in Berlin (51), München (34) und Köln (21). Stand 17.11.2026. Städte mit mindestens drei Anbietern je Kursart haben eine eigene Seite.
| Stadt | Anbieter | Wimpern | Lifting | PMU | Microblading |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 51 | 26 | 18 | 34 | 16 |
| München | 34 | 19 | 15 | 20 | 13 |
| Köln | 21 | 14 | 8 | 11 | 4 |
| Hamburg | 20 | 10 | 11 | 11 | 6 |
| Hannover | 19 | 10 | 8 | 11 | 9 |
| Düsseldorf | 18 | 12 | 11 | 6 | 3 |
| Frankfurt am Main | 16 | 13 | 8 | 12 | 5 |
| Stuttgart | 14 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| Leipzig | 13 | 7 | 4 | 9 | 1 |
| Nürnberg | 13 | 9 | 5 | 7 | 2 |
| Mannheim | 10 | 5 | 4 | 6 | 2 |
| Kiel | 9 | 5 | 6 | 4 | 1 |
| Augsburg | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| Bremen | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| Wuppertal | 7 | 3 | 1 | 6 | – |
| Karlsruhe | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 |
| Rostock | 7 | 2 | – | 6 | – |
| Dresden | 6 | 4 | 4 | 3 | – |
| Essen | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Bielefeld | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Wiesbaden | 5 | 4 | 4 | – | 1 |
| Bonn | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Gelsenkirchen | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| Halle (Saale) | 4 | 2 | 2 | 3 | – |
| Erfurt | 4 | 2 | – | 2 | 1 |
| Münster | 4 | 2 | – | 2 | 1 |
| Dortmund | 3 | 1 | 1 | 1 | – |
| Duisburg | 3 | 3 | 1 | 2 | – |
| Freiburg im Breisgau | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Mainz | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Mönchengladbach | 3 | 2 | 3 | 2 | – |
| Lübeck | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Chemnitz | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Aachen | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
| Braunschweig | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
| Magdeburg | 2 | 2 | – | 1 | – |
| Krefeld | 2 | 1 | – | 1 | 1 |
| Oberhausen | 2 | 1 | – | 2 | 1 |
| Bochum | 1 | – | – | 1 | 1 |
Zahl = Anbieter mit dieser Kursart. Verlinkt, wenn es eine Stadtseite gibt (ab drei Anbietern). Kleinere Städte als 200.000 Einwohner haben wir nicht erfasst.
Zuletzt geprüft am 17.11.2026.